会员风采~弗仕德(厦门)环保设备有限公司
点击上方蓝字关注我们
为展现会员企业发展风貌,也为更好地服务会员,让会员之间加深了解、促进沟通和合作,协会开通会员风采专栏。
本期向大家展示:
弗仕德(厦门)环保设备有限公司
关于我们
弗仕德环保专业致力于VOCs有机废气及除臭环保设备、工业自动化成套设备、智慧环保物联网的研发、生产和销售。公司2010年成立于浙江宁波,2013年成立厦门公司,2018年成立龙岩公司及厦门比特伏科技公司。公司积累了10余年环保专业设计、设备制造及工程建设经验,服务客户遍及全国各地。
主营产品
公司主营产品包括转轮一体机、RTO、活性炭吸附催化燃烧、高压微雾除臭设备、负压除臭设备、超声波微雾除臭设备等,广泛应用在喷涂、印刷、皮革、电池、化工、垃圾中转站、污水处理厂、公厕等领域。
荣誉资质
公司拥有环保工程专业承包叁级资质证书,具有60余项废气及除臭自主知识产权专利,顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证,被评为国家高新技术企业、省级高新技术企业、省级工业互联网应用标杆企业,是中华环保联合VOCs污染专业委员会委员单位、长三角VOCs治理产学研用联盟会员单位、厦门市环保产业协会理事单位。
公司拥有10000平米现代化生产车间,已完成了数千项废气及恶臭治理项目,遍及全国各地。凭借良好的产品质量和服务体系,取得众多用户的信赖。公司与宁德时代、东风汽车、福龙马、华达环卫、龙净环保、圣元环保、东江环保、万达集团等企业长期稳定合作。
联系我们
公司地址:厦门市湖里区湖里大道1号
工厂地址:福建省龙岩漳平市西园工业区菁华大道82号
电话:13313859590(邱女士)
邮箱:2010@fsdhb.cn
网址:http://fsdhb.cn
<<<<工厂实景 滑动查看>>>>
项目实景
宁德时代
冷凝+静电除油+碱洗+水洗+RTO处理系统,10000m3/h,7套
厦门海辰储能
静电+碱洗+除雾+活性炭CO催化燃烧系统,26000m3/h
厦门海辰储能
静电+碱洗+除雾+活性炭CO催化燃烧系统
姚明织带
转轮吸附催化燃烧系统,100000m3/h
厦门正清曲面
转轮吸附催化燃烧系统,40000m3/h
联盛厦门
转轮吸附催化燃烧系统,50000m3/h
广州再腾制革
转轮吸附催化燃烧系统,100000m3/h
湖北鑫泰钢构
转轮吸附催化燃烧系统,80000m3/h
厦门华虹光学
活性炭吸脱附催化燃烧系统,140000m3/h
厦门华联电子
活性炭催化燃烧系统
漳州蒂妮食品
洗涤+光氧离子设备,10000m3/h
泉州市工业废物综合处置中心
洗涤、光催化、活性炭吸附、催化燃烧,共12套
漳平华寮化工
厦门杏林湾污水泵站
业绩展示
VOCs领域(很长很多)
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目概况 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司真空泵尾气处理工程 | 宁德时代新能源有限公司 | 冷凝除油+静电除油+碱洗+水洗+RTO处理系统,10000 m3/h,1套 |
2 | 四川时代新能源科技有限公司真空泵尾气处理工程 | 四川时代新能源科技有限公司 | 冷凝除油+静电除油+碱洗+水洗+RTO处理系统,10000 m3/h,1套 |
3 | 时代一汽动力电池有限公司真空泵尾气处理工程 | 时代一汽动力电池有限公司 | 滤筒除油+碱洗+RTO处理系统, 10000 m3/h,1套 |
4 | 江苏时代新能源科技有限公司真空泵尾气处理工程 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 滤筒除油+碱洗+RTO处理系统, 10000 m3/h,2套 |
5 | 福鼎时代新能源科技有限公司真空泵尾气处理工程 | 福鼎时代新能源科技有限公司 | 滤筒除油+碱洗+RTO处理系统, 10000 m3/h,2套 |
6 | 厦门新能安科技有限公司极片焚烧及尾气处理系统 | 厦门新能安科技有限公司 | 焚烧炉+布袋除尘+碱洗+活性炭系统, 17000 m3/h,1套 |
7 | 宁德时代新能源有限公司电池极片焚烧及尾气处理系统 | 宁德时代新能源有限公司 | 焚烧炉+布袋除尘+碱洗+活性炭系统, 2套20000 m3/h,4套15000m3/h |
8 | 厦门海辰储能科技股份有限公司M1极片焚烧尾气处理系统 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 焚烧炉+布袋除尘+碱洗+活性炭系统, 10000 m3/h,1套 |
9 | 厦门海辰储能科技股份有限公司M1废气处理系统 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 静电+碱洗+除雾+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,26000 m3/h |
10 | 厦门海辰储能科技股份有限公司研发大楼废气处理系统 | 厦门海辰储能科技股份有限公司 | 碱洗+除雾+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,36000 m3/h |
11 | 厦门姚明环保塑胶有限公司 油墨废气处理工程 | 厦门姚明环保塑胶有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+RTO蓄热燃烧系统,100000m3/h |
12 | 厦门姚明织带饰品有限公司废气处理工程 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO燃烧系统, 一套100000m3/h,一套80000m3/h |
13 | 联盛(厦门)彩印有限公司印刷废气处理工程 | 联盛(厦门)彩印有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO燃烧系统,50000m3/h |
14 | 浙江利马革业有限公司废气处理工程 | 浙江利马革业有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 50000m³/h,2套 |
15 | 湖北鑫泰钢构工程有限公司喷漆废气处理工程 | 湖北鑫泰钢构工程有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 80000m³/h |
16 | 上海耀春汽车零部件有限公司车间喷漆废气处理工程 | 上海耀春汽车零部件有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 50000m³/h |
17 | 厦门正清曲面披覆有限公司印刷废气处理工程 | 厦门正清曲面披覆有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 40000m³/h,2套 |
18 | 厦门市三磊包装材料有限公司印刷废气处理工程 | 厦门市三磊包装材料有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 40000m³/h |
19 | 广州再腾制革废气处理工程 | 广州再腾皮革有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO燃烧系统,100000m3/h |
20 | 浙江长虹飞狮电器工业有限公司废气处理工程 | 浙江长虹飞狮电器工业有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO催化燃烧燃烧系统,25000m3/h |
21 | 海宁市百佳虹复合烫金有限公司废气处理工程 | 海宁市百佳虹复合烫金有限公司 | 沸石转轮吸附浓缩+CO燃烧系统,60000m3/h |
22 | 厦门华联电子股份有限公司废气处理系统 | 厦门华联电子股份有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000 m3/h*2套、30000 m3/h*1套; 活性炭吸附系统,85000 m3/h,3套 |
23 | 厦门姚明织带饰品有限公司染色车间废气处理工程 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 洗涤塔+干式过滤+活性炭吸附,100000m3/h,3套 |
24 | 匠品匠(武汉)整装科技有限公司喷漆废气处理工程 | 匠品匠(武汉)整装科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,45000 m3/h |
25 | 湖北祥邦新能源科技有限责任公司废气处理工程 | 湖北祥邦新能源科技有限责任公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,75000 m3/h |
26 | 厦门海辰新能源科技有限公司废气处理系统 | 厦门海辰新能源科技有限公司 | 静电+碱洗+除雾+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,26000 m3/h |
27 | 上海赢华化工有限公司喷漆废气处理工程 | 上海赢华化工有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 55000 m3/h |
28 | 福建省金普达电子科技有限公司电路板废气处理工程 | 福建省金普达电子科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 15000 m3/h |
29 | 武汉客车制造股份有限公司喷漆废气处理工程 | 武汉客车制造股份有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 100000 m3/h,4套 |
30 | 中交二航局结构工程有限公司武汉双柳生产基地废气处理工程 | 中交二航局结构工程有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 100000 m3/h |
31 | 淮安宠佳科技有限公司废气处理工程 | 淮安宠佳科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 100000 m3/h |
32 | 厦门姚明织带饰品有限公司危废库车间废气处理工程 | 厦门姚明织带饰品有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 30000 m3/h |
33 | 新洲(武平)林化有限公司废气处理工程 | 新洲(武平)林化有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 15000 m3/h |
34 | 宁波鸿裕工业有限公司喷漆废气处理工程 | 宁波鸿裕工业有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 70000 m3/h |
35 | 广州三雄极光照明股份有限公司废气处理工程 | 广州三雄极光照明股份有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 10000 m3/h |
36 | 浙江中域科技股份有限公司印刷废气处理工程 | 浙江中域科技股份有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 60000 m3/h |
37 | 温州市紫腾包装有限公司印刷废气处理工程 | 温州市紫腾包装有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 40000 m3/h |
38 | 浙江宇义包装有限公司印刷废气处理工程 | 浙江宇义包装有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 一套40000 m3/h,一套30000 m3/h |
39 | 温州吉田实业有限公司印刷废气处理工程 | 温州吉田实业有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 50000 m3/h |
40 | 温州亿鹏科技有限公司印刷废气处理工程 | 温州亿鹏科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 30000 m3/h |
41 | 厦门三利通用电机喷漆废气处理工程 | 厦门三利通用电机有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,30000m3/h |
42 | 厦门恒万景工贸有限公司喷漆废气处理工程 | 厦门恒万景工贸有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,70000m3/h |
43 | 泉港危废中心废油桶车间废气处理工程 | 福建兴业东江环保科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,55000m3/h |
44 | 上海埃斯凯变压器有限公司喷漆处理工程 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000m3/h |
45 | 芜湖荣基密封系统有限公司喷漆废气处理工程 | 芜湖荣基密封系统有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,90000m3/h |
46 | 浙江嘉丰汽车座椅有限公司聚胺酯发泡车间废气处理工程 | 浙江嘉丰汽车座椅有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,30000m3/h |
47 | 嘉兴百佳虹复合烫金有限公司印刷废气处理工程 | 海宁市百佳虹复合烫金有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,40000m3/h |
48 | 绍兴金龙客车有限公司喷漆废气处理工程 | 绍兴金龙客车有限公司 | CO催化燃烧系统,8000m3/h |
49 | 成都铸华汽车零部件有限公司喷漆废气处理工程 | 成都铸华汽车零部件有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,30000m3/h |
50 | 东莞大唐仕高威钮扣有限公司喷漆废气处理工程 | 东莞市寮步横坑大唐仕纽扣厂 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,55000m3/h |
51 | 广州美的华凌制冷设备有限公司烘干炉废气处理工程 | 广州华凌制冷设备有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统, 一套15000m3/h,一套35000m3/h |
52 | 江苏亚太化工废气处理工程 | 江苏亚太化工有限公司 | 直接CO催化燃烧系统,12000m3/h |
53 | 厦门宝龙新能源发展有限公司电池废气处理工程 | 厦门宝龙新能源发展有限公司 | 直接CO催化燃烧系统,3000m3/h |
54 | 厦门日上车轮集团有限公司喷漆废气处理工程 | 厦门日上车轮集团有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,50000 m3/h |
55 | 龙岩瑞华通用机械有限公司喷漆废气处理工程 | 龙岩瑞华通用机械有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,40000 m3/h |
56 | 武汉一冶钢结构有限责任公司喷漆废气处理工程 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,100000 m3/h |
57 | 厦门华虹光学科技有限公司废气处理工程 | 厦门华虹光学科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,140000m3/h,两套 |
58 | 东莞井上建上汽车部件有限公司喷漆废气处理工程 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000 m3/h |
59 | 山东聊城安舜不锈钢有限公司废油桶废气处理工程 | 山东聊城安舜不锈钢有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,10000 m3/h |
60 | 珠海市保税区额部汽配制造有限公司废气处理工程 | 珠海市保税区额部汽配制造有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,20000 m3/h |
61 | 清远市保鸿涂料有限公司有机废气处理工程 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,25000 m3/h |
62 | 张家港市新苏苑机械有限公司喷漆废气处理项目 | 张家港市新苏苑机械有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,10000 m3/h |
63 | 江苏双腾管业公司新车间挤塑废气处理项目 | 江苏双腾管业公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,20000 m3/h |
64 | 福建综循再生资源有限公司有机废气处理项目 | 福建综循再生资源有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,10000 m3/h |
65 | 深圳市华信一机械有限公司有机废气处理项目 | 深圳市华信一机械有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,10000 m3/h |
66 | 安博帝特芜湖工业有限公司有机废气处理项目 | 安博帝特芜湖工业有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,40000 m3/h |
67 | 厦门姚明环保塑胶有限公司有机废气处理项目 | 厦门姚明环保塑胶有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,40000 m3/h |
68 | 泉州精镁科技有限公司废气处理工程 | 泉州精镁科技有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000 m3/h |
69 | 福建省长汀金龙稀土有限公司废气处理工程 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,30000 m3/h |
70 | 长航集团武汉电机有限公司废气处理工程 | 长航集团武汉电机有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,40000 m3/h |
71 | 高发(漳州)运动器材有限公司废气处理工程 | 高发(漳州)运动器材有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000 m3/h |
72 | 盐城宠佳科技有限公司废气处理工程 | 盐城宠佳科技有限公司 | 洗涤+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,60000 m3/h |
73 | 陕西日报印务有限公司废气处理工程 | 陕西日报印务有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,30000 m3/h |
74 | 神威药业集团有限公司废气处理工程 | 神威药业集团有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,15000 m3/h |
75 | 广东赛肯户外运动器械有限公司喷漆废气处理项目 | 广东赛肯户外运动器械有限公司 | 活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧系统,160000 m3/h |
76 | …… |
业绩展示
除臭领域
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工艺设备 |
1 | 平潭餐厨垃圾除臭项目 | 平潭实验区市政园林有限公司 | 酸碱洗涤+光氧+生物,60000m³/h,1套 |
2 | 龙岩泓大生物科技有限公司废气处理工程 | 龙岩泓大生物科技有限公司 | 水洗+酸洗+碱洗工艺,12500m3/h,1套 |
3 | 泉州市工业废物综合处置中心除臭工程 | 泉州市工业废物综合处置中心 | 水洗、化学洗涤、光催化、活性炭吸附、催化燃烧等共12套 |
4 | 深圳龙岗街道、南澳街道、坪地街道垃圾中转站除臭工程 | 深圳市龙岗区坂田街道市政事务中心 | 负压洗涤离子除臭设备75套 |
5 | 月美池公园调蓄池除臭项目 | 厦门市市政园林局 | 离子除臭,43000m³/h,1套 |
6 | 泉州北星垃圾中转站除臭项目 | 泉州环卫处 | 洗涤+光氧+活性炭+高压微雾一体设备,30000m³/h,1套 |
7 | 泉州垃圾站改造除臭项目 | 泉州环卫处 | 洗涤+光氧+活性炭一体设备, 20000m³/h,30套 |
8 | 云南省文山州富宁县新华镇旭阳花园延伸路污水厂除臭项目 | 云南省文山州富宁县新华镇延伸路污水厂 | 离子除臭,5000m³/h*1套 |
9 | 宁波东钱湖泵站除臭项目 | 宁波东钱湖旅游度假区建设管理中心 | 负压洗涤离子除臭设备8套 |
10 | 宁波杭州湾泵站除臭工程 | 宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司 | 负压洗涤离子除臭设备5套 |
11 | 杭州湾垃圾中转站除臭项目 | 杭州湾垃圾中转站 | 洗涤光催化除臭设备11套 |
12 | 江山鹿溪污水处理厂除臭项目 | 江山鹿溪污水处理厂 | 负压离子光氧除臭设备1套 |
13 | 南京九龙湖公园除臭项目 | 南京九龙湖公园 | 负压洗涤离子除臭设备1套 |
14 | 南安圣元垃圾发电厂渗滤液污水泵站除臭项目 | 南安圣元垃圾发电厂 | 光催化离子除臭设备1台 |
15 | 厦门翔安东部固废中心综合除臭工程 | 厦门市市容环境卫生管理处 | 高压微雾除臭设备5台、超声波微雾除臭设备1台、风炮9台 |
16 | 山东新泰垃圾中转站除臭工程 | 新泰市环境卫生管理处 | 高压微雾除臭设备10台 |
17 | 上海老港再生能源利用中心卸料大厅除臭工程 | 上海老港再生能源利用中心 | 高压微雾除臭设备2台、旋转雾炮110台 |
18 | 南京市秦淮区垃圾中转站除臭项目 | 南京市环卫局 | 高压微雾除臭设备23台 |
19 | 湖北省黄冈市武穴市垃圾站除臭项目 | 武穴市环境卫生管理处 | 高压微雾除臭设备15台 |
20 | 陕西省安康市垃圾站除臭项目 | 安康市环卫处 | 高压微雾除臭设备3台 |
21 | 贵州省铜仁市垃圾站除臭项目 | 铜仁市环卫处 | 高压微雾除臭设备16台 |
22 | 福建龙马环卫除臭设备采购项目 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 高压微雾除臭设备80台 |
23 | 贵阳市南明区甲秀广场公厕除臭工程 | 贵阳市南明区城市管理局 | 智能新风离子除臭设备2套 |
24 | 内蒙古呼市公厕除臭项目 | 呼市环境卫生管理局 | 智能新风离子除臭设备16套 |
25 | 南宁柳沙污水泵站除臭工程 | 南宁市排水公司 | 光催化等离子复合除臭设备1套 |
26 | 杭州余杭污水处理厂除臭工程 | 杭州余杭水务有限公司 | 低温等离子除臭设备1套 |
27 | 台州三门污水处理厂除臭项目 | 台州三门污水处理厂 | 高能离子氧除臭设备1套 |
28 | 重庆垃圾收集站除臭设备采购项目 | 重庆市壁山区市政园林管理局 | 高压微雾除臭设备23台、风炮6台、 光催化等离子复合除臭设备5套 |
29 | 山东新泰垃圾中转站除臭工程 | 新泰市环境卫生管理处 | 高压微雾除臭设备10台 |
30 | 垃圾收集站除臭设备采购项目 | 重庆市巴南区市政园林管理局 | 高压微雾除臭设备25台 |
31 | 泉州德化环卫除臭项目 | 泉州德化环卫处 | 超声波除臭设备6台、风炮3台 |
32 | 万达垃圾站除臭项目 | 万达广场 | 超声波微雾除臭设备20套 |
33 | 三亚市垃圾屋及公厕除臭项目 | 三亚市天涯区环卫所 | 超声波微雾除臭设备80套 |
34 | 漳州垃圾分类屋除臭项目 | 漳州环境集团有限公司 | 壁挂式超声波除臭设备350台 |
35 | 长汀污水处理厂生物除臭项目 | 长汀污水处理厂 | 生物除臭设备1套 |
36 | 漳平华寮化工集中区污水处理厂除臭项目 | 漳平华寮化工集中区 | 生物除臭设备1套 |
37 | 厦门烟草工业有限公司香精香料车间除臭项目 | 厦门烟草工业有限公司 | 生物除臭设备1套 |
38 | 厦门杏林湾截污工程除臭项目 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 生物除臭设备1套 |
39 | 泉州安溪污水处理厂除臭项目 | 泉州安溪污水处理厂 | 生物除臭设备2套 |
40 | 福建罗源金闽烟草有限公司污水站异味处理项目 | 福建罗源金闽烟草有限公司 | 臭气收集系统加盖 |
41 | …… |